| Listing #: | 2476332 |
| Price: | $899,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 4861 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 4FB, 1HB, Total Baths = 4.1 |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 07/15/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 2.100 |
| City: | COLUMBIA STATION |
| State: | OH |
| Zip: | 44028 |
| Listing #: | 2481064 |
| Price: | $489,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 3210 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3FB, 1HB, Total Baths = 3.1 |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 08/05/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 2.000 |
| City: | COLUMBIA |
| State: | OH |
| Zip: | 44028 |
| Listing #: | 2483961 |
| Price: | $122,500 |
| Property Type: | LAND |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 08/18/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 2.800 |
| City: | VALLEY CITY |
| State: | OH |
| Zip: | 44280 |
| Listing #: | 2483943 |
| Price: | $115,500 |
| Property Type: | LAND |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 08/18/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 2.000 |
| City: | VALLEY CITY |
| State: | OH |
| Zip: | 44280 |
| Listing #: | 2483957 |
| Price: | $110,500 |
| Property Type: | LAND |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 08/18/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 2.400 |
| City: | VALLEY CITY |
| State: | OH |
| Zip: | 44280 |
| Listing #: | 2483978 |
| Price: | $110,500 |
| Property Type: | LAND |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 08/18/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 2.300 |
| City: | VALLEY CITY |
| State: | OH |
| Zip: | 44280 |
| Listing #: | 2481077 |
| Price: | $89,900 |
| Property Type: | LAND |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 08/05/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 1.000 |
| City: | COLUMBIA STATION |
| State: | OH |
| Zip: | 44028 |
